Stævnekalender 2026-27
Se generelle bestemmelse for stævner i D6 (Gældende fra 1. februar 26)
Bemærk:
Ved C-stævner vil der også være udskrevet D- og måske E-klasser.
Ved D-stævner vil der normalt også være udskrevet E-klasser.
I løbet af året vil der blive tilføjet flere E-stævner.
| Uge | Type | Dressur | Spring | Military | Bemærkning | |
| MARTS | ||||||
| 28/2.-1. | 9 | C | VNKR | VNKR | ||
| 7.-8. | 10 | Hingstekåring Herning | ||||
| 15. | 11 | D | NLR | Med E-klasser | ||
| 21.-22. | 12 | |||||
| 28.-29. | 13 | |||||
| APRIL | ||||||
| 4.-5. | 14 | Påske | ||||
| 11.-12. | 15 | |||||
| 18.-19. | 16 | C | VNKR | VNKR | ||
| 25.-26. | 17 | |||||
| MAJ | ||||||
| 2.-3. | 18 | D | NBKR | NBKR | Land & Fritid Cup | |
| 9.-10. | 19 | C | MBR | |||
| 16.-17. | 20 | C | NLR | |||
| 23.-24. | 21 | |||||
| 30.-31. | 22 | |||||
| JUNI | ||||||
| 5.-7. | 23 | C | NLR | Springfestival | ||
| 13.-14. | 24 | |||||
| 20.-21. | 25 | C | MBR | |||
| 27.-28. | 26 | |||||
| JULI | ||||||
| 4.-5. | 27 | |||||
| 12. | 28 | C | NLR | |||
| 18.-19. | 29 | C | NEXØ | |||
| 25.-26. | 30 | |||||
| 28. | 31 | D | MBR | |||
| AUGUST | ||||||
| 1.-2. | 31 | C | NEXØ | |||
| 8.-9. | 32 | C | MBR | Distriktsmesterskab | ||
| 15.-16. | 33 | |||||
| 22.-23. | 34 | C | NLR | Distriktsmesterskab | ||
| 29.-30. | 35 | |||||
| SEPTEMBER | ||||||
| 5.-6. | 36 | |||||
| 12.-13. | 37 | |||||
| 19.-20. | 38 | D | NLR | NLR | ||
| 26.-27. | 39 | |||||
| OKTOBER | ||||||
| 3.-4. | 40 | D | NBKR | NBKR | ||
| 10.-11. | 41 | |||||
| 17.-18. | 42 | |||||
| 24.-25. | 43 | D | NLR | NLR | Øens Foder Cup | |
| NOVEMBER | ||||||
| 31/10 -1. | 44 | |||||
| 7.-8. | 45 | C | VNKR | Finale i Cup | ||
| 14.-15. | 46 | C | VNKR | Finale i Cup Rosenparade | ||
| 21.-22. | 47 | |||||
| 28.-29. | 48 | E | NBKR | NBKR | Nissestævne | |
| DECEMBER | ||||||
| 5.-6. | 49 | |||||
| 12.-13. | 50 | |||||
| 19.-20. | 51 | |||||
| 26.-27. | 52 | |||||
|
JANUAR |
||||||
| 2.-3. | 53 | |||||
| 9.-10. | 1 | |||||
| 16.-17. | 2 | |||||
| 23.-24. | 3 | C | VNKR | VNKR | ||
| 30.-31. | 4 | |||||
| FEBRUAR 2027 |
||||||
| 6.-7. | 5 | |||||
| 14. | 6 |
|
||||
| 20.-21. | 7 | |||||
| 27.-28. | 8 | |||||
| MARTS 2027 |
||||||
| 6.-7. | 9 | C | VNKR | VNKR |
