Stævnekalender 2024/25
Se generelle bestemmelse for stævner i D6
Bemærk:
Ved C-stævner vil der også være udskrevet D- og måske E-klasser.
Ved D-stævner vil der normalt også være udskrevet E-klasser.
| Uge | Type | Dressur | Spring | Military | Bemærkning | |
| MARTS | ||||||
| 2.-3. | 9 | C | VNKR | VNKR | ||
| 9.-10. | 10 | |||||
| 16. | 11 | E | NBKR - Multicup | |||
| 23.-24. | 12 | |||||
| 30.-31. | 13 | |||||
| APRIL | ||||||
| 6.-7. |
14 | C | VNKR | VNKR | ||
| 13.-14. |
15 | |||||
| 20.-21. |
16 | D | NBKR | NBKR | ||
| 27.-28. |
17 | |||||
| MAJ | ||||||
| 2. | 18 | D | D6 | Sløjfe terrænspring St. Hestedags Cup |
||
| 4.-5. | 18 | C | MBR | |||
| 9. | 19 | C | D6 | 1 dags military VNKR/Skovhave |
||
| 11.-12. | 19 | |||||
| 18.-19. | 20 | C | NEXØ | |||
| 25.-26. | 21 | C | ||||
| JUNI | ||||||
| 31/5-2. | 22 | C | NLR | |||
| 8.-9. | 23 | |||||
| 15.-16. | 24 | |||||
| 22.-23. | 25 | C | NLR | |||
| 29.-30. | 25 | C | MBR | |||
| JULI | ||||||
| 6.-7. | 27 | |||||
| 13.-14. | 28 | C | NEXØ | |||
| 20.-21. | 29 | |||||
| 26.-28. | 30 | C | NLR | Distriktsmesterskab | ||
| AUGUST | ||||||
| 3.-4. | 31 | |||||
| 10.-11. | 32 | C | MBR | Distriksmesterskab | ||
| 17.-18. | 33 | |||||
| 24.-25. | 34 | E | NBKR | NBKR | Sløjfe-dressur og -spring | |
| SEPTEMBER | ||||||
| 31/8.-1. | 35 | |||||
| 7.-8. | 36 | |||||
| 14.-15. | 37 | |||||
| 21.-22. | 38 | |||||
| 28.-29. | 39 | |||||
| OKTOBER | ||||||
| 5.-6. | 40 | C | VNKR | VNKR | ||
| 12.-13. | 41 | |||||
| 19.-20. | 42 | |||||
| 26.-27. | 43 | D | NLR | NLR | Torben Cup | |
| NOVEMBER | ||||||
| 3. | 44 | |||||
| 9.-10. | 45 | C | VNKR | |||
| 16.-17. | 46 | C | VNKR | Rosenparade | ||
| 23.-24. | 47 | |||||
| DECEMBER | ||||||
| 30/11-1. | 48 | D | NBKR | NBKR | Nissestævne | |
| 7.-8. | 49 | |||||
| 14.-15 | 50 | |||||
| 21.-22. | 51 | |||||
| 28. | 52 | E | NBKR Multisportsstævne |
|||
| JANUAR 2025 | ||||||
| 4.-5. | 1 | |||||
| 11.-12. | 2 | |||||
| 18.-19. | 3 | |||||
| 25.-26. | 4 | C | VNKR | VNKR | ||
| FEBRUAR 2025 | ||||||
| 1.-2. | 5 | |||||
| 8.-9. | 6 | NBKR BM i mønstring og ringridning |
||||
| 15.-16. | 7 | |||||
| 22.-23. | 8 | C | VNKR | VNKR |
